Abstammung
Diamond Hero![]() |
Diamond Halloween | Detail |
Romilda | ||
Tränenzauber | Widerhall | |
Delfindame | ||
Goldfee![]() |
Grand Galopin | Grandioso |
Sybille | ||
Olantis | O'Sullivan | |
Ute |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | Ee/Aa |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | A | Grand Prix (Kür + Special) |
Nationale & Internationale Bewertungen
Art der Bewertung | Platzierung / Note | bewertet von | Urkunde |
Körung | 8,2 | Pemberley Events | |
Eröffnungsturnier | 8. Platz | Sportpferde Beckenbach | |
Fohlenprämie | Bronzeprämie | Pemberley Events |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
15. | 5 | Dressurpferdeprüfung Kl.L für 5- bis 7-Jährige, 2. Abt. 0 7 1 . j u n g p f e r d e t a g . E I N S |
Eventzentrum Zahr | 26.02.2021 | 5. | 7.4 | A Dressur, Abteilung 5 Krokus Erblühen |
Turnierstall Kleemann | 25.02.2021 | 22. | 6.56 | Dressurpferdeprüfung L (4- bis 7-jährig) - Abteilung 1 Reitturnier für junge Pferde |
Pemberley Events | 24.02.2021 | 1. | 8.78 | Dressurpferdeprüfung Kl. L EquiDressage |
VICANA ROTANIA | 22.02.2021 | 20. | 5.79 | Dressurpferdeprüfung Klasse L, Abteilung 4 Einfach nur Dressur |
Deckstation Dörenwald | 20.02.2021 | 21. | 6.85 | Dressurpferdeprüfung L (4- bis 7-jährig) - Abteilung 1 Reitturnier für junge Pferde |
Pemberley Events | 17.02.2021 | 16. | 6.42 | Dressurpferdeprüfung Klasse L (5-7-jährige), Abteilung 3 3. großes Hallendressurturnier |
Sportpferdezucht Terbeck | 13.02.2021 | 21. | 6.33 | Dressurpferdeprüfung L (4- bis 7-jährig) - Abteilung 2 Reitturnier für junge Pferde |
Pemberley Events | 10.02.2021 | 17. | 6.24 | Dressurpferdeprüfung Klasse L, Abteilung 1 Einfach nur Jung |
Deckstation Dörenwald | 08.02.2021 | 2. | 5 | Dressurpferde L (5 und 6 Jahre) Ballerina |
Turnierstall Summerland | 08.02.2021 |
Internationale Erfolge
Association | Punkte | Association | Punkte | ASDA | 40 | ASWA | 57 |
Platzierung | Veranstaltung Prüfung |
Jahr | Association | Punkte |
RCh. | Snowed In Series I Introductory Level Dressage Test 1 (56 entries) |
2019 | ASWA | 6 | TT. | December Cup Introductory Level Dressage Test 2 (56 entries) |
2019 | ASWA | 3 | TT. | Snowed In Series I Introductory Level Dressage Test 3 (56 entries) |
2019 | ASWA | 3 | TT. | November Cup Introductory Level Dressage Test 1 (56 entries) |
2019 | ASWA | 3 | TT. | Thanksgiving Invitational Introductory Level Dressage Test 1 (56 entries) |
2019 | ASWA | 3 |