Abstammung
Amadeus![]() |
Acapulco | Amigo |
Wilma V | ||
Mandira | Mankind | |
Gogo Girl | ||
Feine Dame ZL![]() |
De Novo![]() |
Demokratie |
Bella Donna | ||
Flötenspiel![]() |
Felix | |
Yvonne |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | ee/Aa |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | Intermediaire I + II | Intermediaire I + II |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
01. | S**-Dressur (Intermediaire I+II) |
Sportpferde Redbird | 18.01.2013 | 01. | Dressur Intermediaire I+II |
Turnierstall Loarbach | 31.12.2012 | RCH. | Intermediare II Dressage |
SHA 2012 Wandin Park | 29.12.2012 | TT. | Intermediare I Dressage |
SHA 2012 Wandin Park | 29.12.2012 | RCH. | Intermediare I Dressage |
SHA 2012 Christmas Charity Event | 26.12.2012 | TT. | Intermediare II Dressage |
SHA 2012 Christmas Charity Event | 26.12.2012 | CH. | Intermediare II Dressage |
SHA 2012 Winter Series I | 18.12.2012 | TT. | Intermediare I Dressage |
SHA 2012 Winter Series I | 18.12.2012 | RCH. | Intermediare I Dressage |
SHA 2012 Sydney International CCI | 10.12.2012 | RCH. | Intermediare II Dressage |
SHA 2012 Sydney International CCI | 10.12.2012 |
Nachkommen
Name | Geschlecht | von | Heimathof |
Don Peridion KHR | Hengst | Dollfuß ZL | Vesländisches Pferderegister |
FRs Edles Herz MS | Stute | Edelstein GN | Nereus Riding Center |
KHR Double Delight | Stute | Dollfuß ZL | Sierra Blue Sun |
KHR Nalani Sw | Stute | Nixon Sw | Sportzentrum Fürstenwalde |
KS Calcutta | Stute | Crescendo Sw | Gestüt Johannsen |