Abstammung
Lissabon![]() |
Lord Lando | Lord Loxeley |
Klesers Minzerin | ||
Reinke | Rokondo | |
Zypheria | ||
Wandola![]() |
Weltweit | Wonder |
Anja | ||
Kluge Miene | Romeo | |
Sabina |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | ee/Aa |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | M | M |
Springen | M | M |
Vielseitigkeit | M - CCI3* | M - CCI3* |
Nationale & Internationale Bewertungen
Art der Bewertung | Platzierung / Note | bewertet von | Urkunde |
Lissabon Nachkommenschau Hengste/Wallache beim Lissabon Gedenktag 2021 | 15. Platz | Deckstation Dörenwald | ![]() |
ASJA Area Champion | 700 - 899 Punkte | SAI | |
Vielseitigkeit Klasse M Outdoor Event(ing) 2019 |
2. Platz | Rising Sun Stables | ![]() |
ASJA District Champion | 500 - 699 Punkte | SAI | ![]() |
ASJA Champion | 200 - 499 Punkte | SAI | ![]() |
Hengstleistungsprüfung | 9,03 | Anne H. & Jenny B. | ![]() |
Körung | 7,9 | Sarah | ![]() |
Fohlenprämie | Bronzeprämie | Pemberley Events | ![]() |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
57. | FS: 101.1 : D: 43.5 [6.] | J: 12 [57.] | XC: 45.6 [64.] | MEDIUM TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse L - Gesamtwertung 5. Herbstcup II |
Turnierstall Keltie Strudwick | 25.09.2023 | 57. | F:12 [12+0]/77.0s | MEDIUM TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse L - Springen 5. Herbstcup II |
Turnierstall Keltie Strudwick | 25.09.2023 | 6. | 7.1 | MEDIUM TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse L - Dressur 5. Herbstcup II |
Turnierstall Keltie Strudwick | 25.09.2023 | 64. | F:45.6 [0+45.6]/09:57 | MEDIUM TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse L - Gelände 5. Herbstcup II |
Turnierstall Keltie Strudwick | 25.09.2023 | 12. | F:68.8 [40+28.8]/07:25 | Vielseitigkeit Kl. M - Gelände, Abteilung 2 Vielseitig unterwegs am Haffelsee |
Team James | 14.09.2023 | 13. | FS: 130.8 : D: 54 [14.] | J: 8 [7.] | XC: 68.8 [12.] | Vielseitigkeit Kl. M - Gesamtwertung, Abteilung 2 Vielseitig unterwegs am Haffelsee |
Team James | 14.09.2023 | 14. | 6.4 | Vielseitigkeit Kl. M - Dressur, Abteilung 2 Vielseitig unterwegs am Haffelsee |
Team James | 14.09.2023 | 7. | F:8 [4+4]/99.6s | Vielseitigkeit Kl. M - Springen, Abteilung 2 Vielseitig unterwegs am Haffelsee |
Team James | 14.09.2023 | 16. | F:4 [4+0]/78.2s | MEDIUM TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse L - Springen 5. Herbstcup I |
Turnierstall Keltie Strudwick | 09.09.2023 | 42. | 6.6 | MEDIUM TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse L - Dressur 5. Herbstcup I |
Turnierstall Keltie Strudwick | 09.09.2023 |
Internationale Erfolge
Association | Punkte | Association | Punkte | ASEA | 62 | ASJA | 734 |
ASWA | 162 |
Platzierung | Veranstaltung Prüfung |
Jahr | Association | Punkte |
RCh. | Galway Downs International Three-Day Event & H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 12 | TT. | Pine Top Thanksgiving H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | Woodside International Horse Trials Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | Matara H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | AWF Slam Da Fan H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 |
Nachkommen
Name | Geschlecht | aus der | Heimathof |
FRs Landtänzer ZL | Hengst | MFs Glanzgold FR | Gestüt Johannsen |
Greves Wunderlicht ZL | Hengst | Ehemalige GN | Gestüt Waldhof |
KL World of Fashion ZL | Stute | FRs Fentosca SK | Deckstation Golden Nugget |
Lady Westminster ZL | Stute | Atlantica ZL | Sportpferde Henrich |
Little Big Crazy ZL | Hengst | Pinias Big Cash | Gestüt Schwarze Perle |
Osterbergs La Bohème ZL | Stute | Alexis | Gestüt Zum Osterberg |
Winterkind HR | Stute | Morning Sun of Atlanta | Sportpferde Henrich |