Abstammung
Amadeus![]() |
Acapulco | Amigo |
Wilma V | ||
Mandira | Mankind | |
Gogo Girl | ||
Gold Marie![]() |
Goethe | Grafensatz |
Santana | ||
Kathy | Kefir | |
Freudentanz |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | Ee/aa/Stysty |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | L | Grand Prix (Kür + Special) |
Nationale & Internationale Bewertungen
Art der Bewertung | Platzierung / Note | bewertet von | Urkunde |
Finalist Breeders Cup Dressur Winter Cup 2020 |
7. Platz (im Finale) | Sportpferde Winter | ![]() |
Hauptbuchstute | 8,1 | Pemberley Events | ![]() |
Reitpferdeprüfung (3-4 Jährige) Eröffnungsturnier 2019 |
2. Platz | Sportpferde Beckenbach | ![]() |
Fohlenprämie | Bronzeprämie | Pemberley Events | ![]() |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
4. | 6 | Warmblut Stuten 4yo+ (Dressurschwerpunkt) - Abteilung 8 NCC Stutenclub VII |
Nereus Riding Center | 30.04.2022 | 18. | Zuchtstutenschau, Abteilung 4 What do you need |
Turnierstall Summerland | 15.04.2022 | 7. | 5 | Dressurpferdeprüfung Kl. L - Abteilung 1 Dressurfestival - Tag 2 |
Reistall Elwen | 07.11.2021 | 53. | 6.85 | Qualifikationsprüfung Little Lincoln Cup A-Dressur Couture Dressage Club mit Lincoln Cup |
Sportzentrum Redbird | 23.10.2021 | 10. | 6.6 | Dressurpferdeprüfung L (4-7j.), Abteilung 2 Auenburger Herbst |
Gestüt Rheinau | 19.10.2021 | 152. | 6.25 | Little Lincoln Cup Dressur A - Qualifikation Qualifikationsturnier für Lincolns Abschiedturnier |
Hannoveranerzucht Zur Linde | 16.10.2021 | 29. | 5.30 | Dressurpferdeprüfung L, Abteilung 4 Dressur pur |
Akazienhof | 13.10.2021 | 11. | 7.11 | Dressurpferdeprüfung Kl. L, Abteilung 3 Oktoberfest |
Akazienhof | 02.10.2021 | 4. | 8.5 | Dressurpferdeprüfung Klasse L, Abteilung 3 Rising Sun Stables Jubiläum - Dressurtag |
Rising Sun Stables | 01.10.2021 | 15. | 5.68 | Dressurpferdeprüfung Kl.L für 5- bis 7-Jährige, 1. Abt. 0 7 8 . j u n g p f e r d e t a g . E I N S |
Eventzentrum Zahr | 26.09.2021 |
Internationale Erfolge
Association | Punkte | Association | Punkte | ASDA | 40 | ASWA | 18 |
Platzierung | Veranstaltung Prüfung |
Jahr | Association | Punkte |
CH. | ASDA 2013 Snowflake Classic Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 20 | TT. | ASDA Blackwell Summer Series #1 Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 10 | TT. | ASDA 2013 Summer Fling Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 10 | CH. | Devon Classic Yearling Fillies |
2013 | ASWA | 12 | TT. | Philadelphia Conference Yearling Fillies |
2013 | ASWA | 3 |
Nachkommen
Name | Geschlecht | von | Heimathof |
Ex Libris ZL | Hengst | Erlkönig RA | Hannoveranerzucht Zur Linde |