Abstammung
Puschkin III![]() |
Pumuckl | Peterchen |
Esmeralda | ||
Rosita | Rohkost | |
Wolunda | ||
Wandola![]() |
Weltweit | Wonder |
Anja | ||
Kluge Miene | Romeo | |
Sabina |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | ee/AA/Gg |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | A | M |
Springen | A | M |
Vielseitigkeit | E | CCI5* |
Nationale & Internationale Bewertungen
Art der Bewertung | Platzierung / Note | bewertet von | Urkunde |
Geländepferdeprüfung Green Oak Stables feiert Einjähriges 2020 |
2. Platz | Green Oak Stables | ![]() |
Fohlenprämie | Silberprämie | Pemberley Events | ![]() |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
10. | 6.5 | Vielseitigkeit Klasse A - Dressur, Abteilung 1 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 11. | F:8 [8+0]/84.1s | Vielseitigkeit Klasse A - Springen, Abteilung 1 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 2. | F:0 [0+0]/05:07 | Vielseitigkeit Klasse A - Gelände, Abteilung 1 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 6. | FS: 60.5 : D: 52.5 [10.] | XC: 0 [2.] | J: 8 [11.] | Vielseitigkeit Klasse A - Gesamtwertung, Abteilung 1 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 13. | 7.8 | E-Stilgeländeritt, Abteilung 2 Gelände mit Stil |
Pferdesportzentrum Brachstein | 08.04.2022 | 2. | 7.31 | Springpferde Kl. A - 4jährig Warmblut Rees Open |
Pferdesportzentrum Reesheiden | 22.10.2021 | 3. | 7.68 | Geländepferdeprüfung Kl. A*, Abteilung 2 Der goldene Oktober |
Akazienhof | 07.10.2021 | 16. | 6.67 | Springpferdeprüfung Kl. A**, Abteilung 2 Oktoberfest |
Akazienhof | 03.10.2021 | 18. | 6.0 | Geländepferdeprüfung Klasse A, Abteilung 2 Rising Sun Stables Jubiläum - Vielseitigkeitstag |
Rising Sun Stables | 03.10.2021 | 20. | 6.2 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 2 Rising Sun Stables Jubiläum - Springtag |
Rising Sun Stables | 02.10.2021 |
Internationale Erfolge
Association | Punkte | Association | Punkte | ASDA | 50 | ASWA | 6 |
Platzierung | Veranstaltung Prüfung |
Jahr | Association | Punkte |
TT. | LI Winter Series I 2013 Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 10 | TT. | ASDA 2013 Colgate Challenge Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 10 | TT. | ASDA Blackwell Summer Series #2 Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 10 | TT. | ASDA 2013 Christmas Classic Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 10 | TT. | ASDA 2013 Snowflake Classic Dressage Suitability |
2013 | ASDA | 10 |