Abstammung
Puschkin III![]() |
Pumuckl | Peterchen |
Esmeralda | ||
Rosita | Rohkost | |
Wolunda | ||
Rosenblüte![]() |
Rubinio | Rosenstolz |
Gilda 17 | ||
Daboa | Durchbruch | |
Marionette |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | Ee/Aa |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | M | M |
Springen | M | M |
Vielseitigkeit | M - CCI3* | M - CCI3* |
Nationale & Internationale Bewertungen
Art der Bewertung | Platzierung / Note | bewertet von | Urkunde |
Finalteilnehmer Vielseitigkeit Kl. L Herbstcup 2020 |
8. Platz | Turnierstall Keltie Strudwick | ![]() |
Finalist CCI3* - Short B-Day Weekend - 6 Jahre Terbeck 2020 |
3. Platz | Sportpferdezucht Terbeck | ![]() |
SHA Local Champion | 200 Punkte | SAI | |
ASJA District Champion | 500 - 699 Punkte | SAI | ![]() |
ASJA Champion | 200 - 499 Punkte | SAI | ![]() |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
0. | FS: elim. : D: 36.6 [15.] | XC: 40 [7.] | J: | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 Auf ins Gelände! |
Sporthorses Thompson | 29.04.2022 | 0. | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Springen, Abteilung 1 Auf ins Gelände! |
Sporthorses Thompson | 29.04.2022 | 15. | 63.36% | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Dressur, Abteilung 1 Auf ins Gelände! |
Sporthorses Thompson | 29.04.2022 | 7. | F:40 [40+0]/08:25 | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Gelände, Abteilung 1 Auf ins Gelände! |
Sporthorses Thompson | 29.04.2022 | 20. | F:19 [4+15]/110.7s | Vielseitigkeit Klasse M - Springen, Abteilung 2 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 8. | 6.5 | Vielseitigkeit Klasse M - Dressur, Abteilung 2 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 9. | F:20 [20+0]/06:13 | Vielseitigkeit Klasse M - Gelände, Abteilung 2 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 9. | FS: 91.5 : D: 52.5 [8.] | XC: 20 [9.] | J: 19 [20.] | Vielseitigkeit Klasse M - Gesamtwertung, Abteilung 2 Vielseitigkeit am Karfreitag |
Die Haltergemeinschaft | 15.04.2022 | 19. | 5.8 | M-Stilgeländeritt, Abteilung 3 Gelände mit Stil |
Pferdesportzentrum Brachstein | 08.04.2022 | 14. | F:5 [4+1]/120.9s | Indoor-Geländespringen M, Abteilung 4 Hallenmeisterschaften 2022 - Tag 3 |
Deckstation Lindenhof | 19.02.2022 |
Internationale Erfolge
Association | Punkte | Association | Punkte | ASEA | 30 | ASJA | 594 |
ASWA | 84 |
Platzierung | Veranstaltung Prüfung |
Jahr | Association | Punkte |
TT. | River Glen Fall H.T. Intermediate Level Eventing - Senior Horse Warmblood (38 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | Matara H.T. Intermediate Level Eventing - Senior Horse Warmblood (38 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | Galway Downs International Three-Day Event & H.T. Intermediate Level Eventing - Senior Horse Warmblood (38 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | Snowed In Series I Intermediate Level Eventing (89 entries) |
2019 | ASWA | 3 | CH. | Jumping International de Bordeaux Modified II Jumper I |
2013 | ASJA | 20 |
Nachkommen
Name | Geschlecht | aus der | Heimathof |
Praline ZL | Stute | Linda | Springpferde Moorwiesen |
Prima Donna ZL | Stute | Diamond Lady ZL | Fahrstall Miracles |