Abstammung
Agnus Dei ZL![]() |
Amadeus![]() |
Acapulco |
Mandira | ||
Wandola![]() |
Weltweit | |
Kluge Miene | ||
Gold Marie![]() |
Goethe | Grafensatz |
Santana | ||
Kathy | Kefir | |
Freudentanz |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | Ee/Ata |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | M | M |
Springen | A | A |
Nationale & Internationale Bewertungen
Art der Bewertung | Platzierung / Note | bewertet von | Urkunde |
Hauptbuchstute | 8,0 | Pemberley Events | ![]() |
Fohlenprämie | Bronzeprämie | Pemberley Events | ![]() |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
9. | 67.47% | M*-Dressur, Abteilung 3 Dressurturnier |
Pferdesportzentrum Brachstein | 26.04.2022 | 26. | 6.05 | Dressur Klasse L auf Kandare, Abteilung 1 Dressur am Gründonnerstag |
Die Haltergemeinschaft | 14.04.2022 | 28. | 58.14% | Dressurprüfung Kl. M*, Abteilung 2 Dressur pur im April |
Akazienhof | 12.04.2022 | 14. | 6.94 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 1 Couture Dressage Club mit Lincoln Cup |
Sportzentrum Redbird | 23.10.2021 | 6. | 73.35% | Dressurprüfung Kl. L* auf Trense, Abteilung 1 Dressur pur |
Akazienhof | 13.10.2021 | 11. | 7.3 | Springen Klasse A* (Stil), Abteilung 1 Rising Sun Stables Jubiläum - Springtag |
Rising Sun Stables | 02.10.2021 | 6. | 69.85% | Dressurprüfung Kl. L* auf Trense, Abteilung 2 Oktoberfest |
Akazienhof | 02.10.2021 | 5. | 7.6 | Dressur Klasse L - Trense, Abteilung 3 Rising Sun Stables Jubiläum - Dressurtag |
Rising Sun Stables | 01.10.2021 | 2. | 7.70 | Dressurprüfung Kl. L-Trense, Abteilung 1 Late Entry Dressur- und Springturnier |
Sporthorses Thompson | 28.09.2021 | 5. | F:4 [4+0]/76.2s | Stilspringprüfung A*, Abteilung 2 Late Entry Dressur- und Springturnier |
Sporthorses Thompson | 28.09.2021 |
Internationale Erfolge
Association | Punkte | Association | Punkte | ASWA | 114 |
Platzierung | Veranstaltung Prüfung |
Jahr | Association | Punkte |
CH. | Main Harbor Special First Level Dressage Test 3 |
2013 | ASWA | 12 | CH. | New Orleans Traditional First Level Dressage Freestyle |
2013 | ASWA | 12 | TT. | Philadelphia Conference Five Year Old Mares |
2013 | ASWA | 3 | TT. | Philadelphia Conference First Level Dressage Test 2 |
2013 | ASWA | 3 | TT. | Wallingford Local Five Year Old Mares |
2013 | ASWA | 3 |
Nachkommen
Name | Geschlecht | von | Heimathof |
Ahlerich ZL | Hengst | GFS Almkönig | Hannoveranerzucht Zur Linde |
Designed for Dancing ZL | Stute | Klees Dancing Fox | Hannoveranerzucht Zur Linde |