Abstammung
Lissabon![]() |
Lord Lando | Lord Loxeley |
Klesers Minzerin | ||
Reinke | Rokondo | |
Zypheria | ||
Wandola![]() |
Weltweit | Wonder |
Anja | ||
Kluge Miene | Romeo | |
Sabina |
Zuchtinformationen
Farbgenetik | ee/Aa |
WFFS | kein Träger |
Ausbildung & Potential
Ausbildung | Potential | |
Dressur | M | M |
Springen | M | M |
Vielseitigkeit | M - CCI3* | M - CCI3* |
Nationale & Internationale Bewertungen
Art der Bewertung | Platzierung / Note | bewertet von | Urkunde |
ASJA Area Champion | 700 - 899 Punkte | SAI | |
Outdoor Event(ing) | 2. Platz | Rising Sun Stables | |
ASJA District Champion | 500 - 699 Punkte | SAI | |
ASJA Champion | 200 - 499 Punkte | SAI | |
Hengstleistungsprüfung | 9,03 | Anne H. & Jenny B. | |
Körung | 7,9 | Sarah | |
Fohlenprämie | Bronzeprämie | Pemberley Events |
Nationale Erfolge
Platzierung | Ergebnis | Prüfung Veranstaltung |
Hof | Datum |
2. | FS: 40.6 : D: 40.6 [23.] | XC: 0 [6.] | J: 0 [2.] | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 Auf hohem Niveau 29.0 |
Sportpferdezucht Terbeck | 27.02.2021 | 2. | F:0 [0+0]/87.2s | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Springen, Abteilung 2 Auf hohem Niveau 29.0 |
Sportpferdezucht Terbeck | 27.02.2021 | 23. | 59.40% | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Dressur, Abteilung 2 Auf hohem Niveau 29.0 |
Sportpferdezucht Terbeck | 27.02.2021 | 6. | F:0 [0+0]/05:48 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gelände, Abteilung 2 Auf hohem Niveau 29.0 |
Sportpferdezucht Terbeck | 27.02.2021 | 9. | Glücksspringen M** - Abteilung 3 Insel-Springen |
Gutshof Erlengrund | 26.02.2021 | 12. | FS: 75.7 : D: 47.7 [33.] | XC: 20 [7.] | J: 8 [13.] | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Gesamtwertung, Abteilung 2 Einfach nur Vielseitigkeit |
Deckstation Dörenwald | 25.02.2021 | 13. | F:8 [8+0]/77.8s | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Springen, Abteilung 2 Einfach nur Vielseitigkeit |
Deckstation Dörenwald | 25.02.2021 | 33. | 52.32% | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Dressur, Abteilung 2 Einfach nur Vielseitigkeit |
Deckstation Dörenwald | 25.02.2021 | 7. | F:20 [20+0]/06:19 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Gelände, Abteilung 2 Einfach nur Vielseitigkeit |
Deckstation Dörenwald | 25.02.2021 | 1. | F:0 [0+0]/06:04 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI3*-S (Kl.M) ab 9yo, 2. Abt. - Gelände H A L L E N . C U P . 2 0 2 1 . quali#01 |
Eventzentrum Zahr | 24.02.2021 |
Internationale Erfolge
Association | Punkte | Association | Punkte | ASEA | 62 | ASJA | 734 |
ASWA | 162 |
Platzierung | Veranstaltung Prüfung |
Jahr | Association | Punkte |
RCh. | Galway Downs International Three-Day Event & H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 12 | TT. | Pine Top Thanksgiving H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | Woodside International Horse Trials Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | Matara H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 | TT. | AWF Slam Da Fan H.T. Intermediate Level Eventing - Junior Horse Warmblood (29 entries) |
2019 | ASEA | 10 |
Nachkommen
Name | Geschlecht | aus der | Heimathof |
FRs Landtänzer ZL | Hengst | MFs Glanzgold FR | Gestüt Johannsen |
Greves Wunderlicht ZL | Hengst | Ehemalige GN | Gestüt Waldhof |
KL World of Fashion ZL | Stute | FRs Fentosca SK | Deckstation Golden Nugget |
Lady Westminster ZL | Stute | Atlantica ZL | Hannoveranerzucht Zur Linde |
Little Big Crazy ZL | Hengst | Pinias Big Cash | Gestüt Schwarze Perle |
Osterbergs La Bohème ZL | Stute | Alexis | Gestüt Zum Osterberg |
Winterkind HR | Stute | Morning Sun of Atlanta | Sportpferde Henrich |